Wir haben uns die einzelnen Zahlungsarten vorgenommen und stellen sie dir ausführlich vor. Wir geben Tipps, was du bei der jeweiligen Bezahlmethode im Casino beachten musst. Hält das ein oder andere Online Casino sogar einen Bonus für deine bevorzugte Methode bereit? Hier haben wir alle Informationen für dich!
Logo | Name | Häufigkeit Einzahlung | Häufigkeit Auszahlung |
---|---|---|---|
![]() | Abaqoos | 10 | 1 |
![]() | AGMO | 1 | 0 |
![]() | Airtel | 1 | 0 |
![]() | American Express | 3 | 0 |
![]() | Apple Pay | 7 | 6 |
![]() | AstroPay | 15 | 6 |
![]() | Baloto | 2 | 0 |
![]() | Banco de Chile | 1 | 0 |
![]() | Banco Do Brasil | 2 | 0 |
![]() | BankLink | 1 | 1 |
![]() | Banküberweisung | 54 | 72 |
![]() | Banküberweisung | 42 | 72 |
![]() | Beeline | 1 | 0 |
![]() | Bitcoin | 30 | 25 |
![]() | Bitcoin Cash | 8 | 7 |
![]() | BM wallet | 1 | 0 |
![]() | Boku | 2 | 0 |
![]() | Boleto Bancario | 16 | 1 |
![]() | Caixa | 2 | 0 |
![]() | CartaSi | 5 | 2 |
![]() | Carte Bleue | 1 | 1 |
![]() | Cashenvoy Wallet | 1 | 0 |
![]() | CASHlib | 6 | 1 |
![]() | CashtoCode | 12 | 0 |
![]() | CBE | 1 | 0 |
![]() | Cheque | 4 | 10 |
![]() | China Union Pay | 1 | 1 |
![]() | Citadel | 2 | 1 |
![]() | Click2pay | 6 | 5 |
![]() | ClickandBuy | 7 | 7 |
![]() | ComePay | 3 | 3 |
![]() | Cubits | 8 | 7 |
![]() | Dankort | 3 | 0 |
![]() | Delta | 3 | 0 |
![]() | DineroMail | 7 | 1 |
![]() | Diners Club | 10 | 3 |
![]() | Dogecoin | 9 | 8 |
![]() | Dohone | 1 | 0 |
![]() | Dotpay | 5 | 1 |
![]() | Easy EFT | 6 | 0 |
![]() | eCard | 2 | 0 |
![]() | Echeck | 4 | 1 |
![]() | Ecocard | 11 | 7 |
![]() | ecoPayz | 94 | 74 |
![]() | Efecty | 1 | 0 |
![]() | eKonto | 10 | 1 |
![]() | eLipa | 1 | 0 |
![]() | EnterCash | 11 | 9 |
![]() | Entropay | 46 | 27 |
![]() | Envoy | 1 | 3 |
![]() | ePay.bg | 2 | 1 |
![]() | EPS | 27 | 2 |
![]() | Ethereum | 17 | 16 |
![]() | Euteller | 33 | 4 |
![]() | ewire | 4 | 0 |
![]() | EZIPay | 5 | 4 |
![]() | Fast Bank Transfer | 12 | 3 |
![]() | FlexePIN | 5 | 0 |
![]() | FundSend | 6 | 0 |
![]() | Giropay | 81 | 12 |
![]() | Hal Cash | 1 | 1 |
![]() | iDeal | 28 | 3 |
![]() | iDebit | 19 | 14 |
![]() | INSTADEBIT | 34 | 18 |
![]() | Instant Bank | 11 | 4 |
![]() | Interac | 34 | 17 |
![]() | InterCash | 2 | 0 |
![]() | Internet Banking | 1 | 1 |
![]() | Jeton Wallet | 12 | 6 |
![]() | Kalibra Card | 1 | 1 |
![]() | Klarna | 17 | 5 |
![]() | Kredit-/Debitkarten | 10 | 8 |
![]() | Kyivstar | 1 | 0 |
![]() | Laser | 2 | 0 |
![]() | Litecoin | 17 | 15 |
![]() | Lobanet | 5 | 0 |
![]() | Lottomaticard | 2 | 0 |
![]() | M-Birr | 1 | 0 |
![]() | M-Pesa | 1 | 1 |
![]() | Maestro | 60 | 17 |
![]() | MasterCard | 156 | 88 |
![]() | Megafon | 1 | 0 |
![]() | Mister Cash | 8 | 0 |
![]() | MobiCash | 1 | 0 |
![]() | Moneta.ru | 16 | 6 |
![]() | MTS | 1 | 0 |
![]() | MuchBetter | 32 | 28 |
![]() | Multibanco | 15 | 0 |
![]() | Neosurf | 35 | 8 |
![]() | Neteller | 156 | 149 |
![]() | Nordea | 11 | 2 |
![]() | OchaPay | 1 | 1 |
![]() | Online Bank Transfer | 2 | 2 |
![]() | Pago Facil | 1 | 0 |
![]() | PayBox | 2 | 0 |
![]() | Paydunya | 1 | 1 |
![]() | Paypal | 1 | 1 |
![]() | Paysafecard | 125 | 17 |
![]() | Perfect Money | 1 | 1 |
![]() | PlusPay | 1 | 0 |
![]() | POLi | 13 | 3 |
![]() | PostePay | 10 | 3 |
![]() | Przelewy24 | 14 | 0 |
![]() | Puggle Pay | 5 | 0 |
![]() | PurplePay | 1 | 0 |
![]() | QIWI Wallet | 28 | 12 |
![]() | QQ Wallet | 1 | 0 |
![]() | Quick Pay | 1 | 0 |
![]() | Rapi Pago | 2 | 0 |
![]() | Rapid Transfer | 27 | 17 |
![]() | SafetyPay | 4 | 0 |
![]() | Sepa | 1 | 2 |
![]() | Servipag | 1 | 0 |
![]() | Siru Mobile | 12 | 0 |
![]() | Skrill - Moneybookers | 153 | 141 |
![]() | Skrill 1-Tap | 20 | 9 |
![]() | Skrill Direct | 1 | 0 |
![]() | Snapscan | 1 | 0 |
![]() | Sofort | 124 | 10 |
![]() | Solo | 3 | 1 |
![]() | Speedcard | 1 | 0 |
![]() | Sporopay | 4 | 0 |
![]() | SwiffPay | 2 | 0 |
![]() | Swish | 1 | 0 |
![]() | Switch | 3 | 0 |
![]() | Tele 2 | 1 | 0 |
![]() | Teleingreso | 4 | 1 |
![]() | Tether | 4 | 2 |
![]() | Thai QR Payment | 1 | 0 |
![]() | Ticket Premium | 5 | 0 |
![]() | TicketSurf | 1 | 0 |
![]() | Toditocash | 7 | 0 |
![]() | Trustly | 131 | 90 |
![]() | TrustPay | 12 | 2 |
![]() | U.Mob | 1 | 1 |
![]() | Ukash | 25 | 2 |
![]() | uPayCard | 1 | 0 |
![]() | UseMyBank | 4 | 0 |
![]() | UseMyFunds | 4 | 0 |
![]() | UseMyWallet | 0 | 1 |
![]() | Vcreditos | 1 | 1 |
![]() | Visa | 134 | 128 |
![]() | Visa Debit | 19 | 10 |
![]() | Visa Electron | 31 | 18 |
![]() | Visa Qiwi Wallet | 1 | 0 |
![]() | Webmoney | 26 | 16 |
![]() | Western Union | 1 | 0 |
![]() | Wirecard | 6 | 1 |
![]() | Yandex Money | 18 | 9 |
![]() | Zimpler | 48 | 10 |
Mit den Online Casinos wurden ebenfalls zahlreiche Zahlungsoptionen eingeführt, die auf die verschiedensten Weisen Einzahlungen auf das eigene Konto erlauben. Je nach Zahlungsdienstleister kann die Bezahlmethode auch zur Auszahlung genutzt werden.
Aufgrund der großen Anzahl an Bezahlmethoden ist es schwer, den Überblick zu erhalten, vor allem, wenn es um Seriosität und Zuverlässigkeit geht.
Auch stellen sich Fragen nach der Schnelligkeit des Transfers, anfallender Gebühren und vor allem Sicherheit des Guthabens und der eigenen Daten.
Ich und das gesamte Spielhallen Team nutzen zum Beispiel im Online Casino nur Bezahlmethoden, die wir im Alltag nicht verwenden. So haben wir immer einen genauen Überblick über unsere Ausgaben im Casino.
Du kannst dich aber auch genau dagegen entscheiden und die Kreditkarte verwenden, die du auch jeden Tag im Supermarkt verwendest. Bei sicheren Zahlungsarten ist und bleibt eine Frage des Geschmacks.